<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Türk Lirası &#8211; 2009 yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.lavinya.net/blog/2009/01/12/turk-lirasi-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavinya.net/blog/2009/01/12/turk-lirasi-2009/</link>
	<description>Lavinya.Net Web Günlüğü - Blog - Web teknolojileri ve haberleri, kültür-sanat, edebiyat ve toplum kategorileri altında kişisel görüş, makale ve bilgilerin aktarıldığı web günlüğü.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 18:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: başak</title>
		<link>http://www.lavinya.net/blog/2009/01/12/turk-lirasi-2009/#comment-1618</link>
		<dc:creator>başak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinya.net/blog/?p=197#comment-1618</guid>
		<description><![CDATA[Güzel.Çok işime yaradı]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel.Çok işime yaradı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ersin</title>
		<link>http://www.lavinya.net/blog/2009/01/12/turk-lirasi-2009/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Ersin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavinya.net/blog/?p=197#comment-1562</guid>
		<description><![CDATA[Paramızdan 6 sıfır atıldı para değer kazandı dedik, hemen peşinden en büyük banknot 100 YTL iken şimdi en büyük banknot oldu 200 TL değişen hiçbirşey olmadı paramız yine değer kaybetti. Yeni para, YTL, TL, paraların üzerinde kimlerin resmi olmalı, boyutları, özellikleri derken gizli bir devalüasyon(bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi.) yapıldı. Ne diyelim hayırlı uğurlu ola..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paramızdan 6 sıfır atıldı para değer kazandı dedik, hemen peşinden en büyük banknot 100 YTL iken şimdi en büyük banknot oldu 200 TL değişen hiçbirşey olmadı paramız yine değer kaybetti. Yeni para, YTL, TL, paraların üzerinde kimlerin resmi olmalı, boyutları, özellikleri derken gizli bir devalüasyon(bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi.) yapıldı. Ne diyelim hayırlı uğurlu ola..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
